# | Team | P | W | D | L | SF | SA | PA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wokingham AWokingham A | 10 | 5 | 2 | 3 | 62 | 38 | 0 | 62 |
2 | Kingfisher AKingfisher A | 8 | 4 | 3 | 1 | 53 | 27 | 0 | 53 |
3 | Olop AOLOP A | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 45 | 0 | 45 |
4 | Kingfisher BKingfisher B | 8 | 4 | 2 | 2 | 44 | 36 | 0 | 44 |
5 | Nomads ANomads A | 9 | 2 | 2 | 5 | 35 | 55 | 0 | 35 |
6 | Wokingham BWokingham B | 9 | 3 | 0 | 6 | 34 | 56 | 0 | 34 |
7 | Braybrooke ABraybrooke A | 7 | 1 | 2 | 4 | 27 | 43 | 0 | 27 |
Last Updated: |
# | Team | P | W | D | L | SF | SA | PA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wokingham CWokingham C | 10 | 5 | 2 | 3 | 61 | 39 | 0 | 61 |
2 | Kingfisher CKingfisher C | 9 | 6 | 2 | 1 | 55 | 35 | 0 | 55 |
3 | Sportsable ASportsable A | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 31 | 0 | 49 |
4 | Nomads BNomads B | 9 | 3 | 2 | 4 | 45 | 45 | 0 | 45 |
5 | Kingfisher DKingfisher D | 8 | 3 | 2 | 3 | 37 | 43 | 0 | 37 |
6 | Braybrooke BBraybrooke B | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 57 | 0 | 33 |
7 | Olop BOlop B | 9 | 0 | 2 | 7 | 30 | 60 | 0 | 30 |
Last Updated: |
# | Team | P | W | D | L | SF | SA | PA | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wokingham Methodist AWok Meth A | 11 | 11 | 0 | 0 | 96 | 14 | 0 | 96 |
2 | Braybrooke CBraybrooke C | 11 | 8 | 0 | 3 | 62 | 48 | 0 | 62 |
3 | Nomads CNomads C | 9 | 6 | 1 | 2 | 62 | 28 | 0 | 62 |
4 | Wokingham DWokingham D | 11 | 4 | 3 | 4 | 62 | 48 | 0 | 62 |
5 | Wokingham Methodist BWok Meth B | 10 | 4 | 0 | 6 | 50 | 50 | 0 | 50 |
6 | Nomads DNomads D | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 58 | 0 | 32 |
7 | Sportsable BSportsable B | 10 | 1 | 2 | 7 | 27 | 73 | 0 | 27 |
8 | Kingfisher EKingfisher E | 11 | 0 | 1 | 10 | 19 | 91 | 0 | 19 |
Last Updated: |